Åsunden schack 2008 Seniorer - Round 7

Standings

Place Name                 Feder Loc  Club              Score M-Buch. Wins

  1   Arash Akbarinia            2388 SK Kamraterna     6.5      28.0    6
  2   Jesper Hamark        R1    2358 SK Kamraterna     5.5      29.5    4
  3   Ingvar Andreasson          2418 SK Kamraterna     5        29.5    4
  4   Lars Madebrink       R1    2255 SK Kamraterna     5        28.5    4
  5   Bengt Svensson             2496 SK Kamraterna     5        27.0    5
  6   Gösta Svenn                2369 SK Kamraterna     4.5      27.0    4
  7   Sven Svensson        R1    2285 Skara SS          4.5      26.0    4
  8   Leif Svensson        R2    2196 SA Mark           4.5      24.0    4
  9   Jörgen Svenningson   R2    2066 Uddebo SK         4.5      23.5    4
 10   Johnny Deltin        R2    2168 Bollebygd SK      4.5      23.0    4
 11   Arrash Abdollahzadek R1    2250 SA Mark           4        23.5    3
 12   Oskar Pålsson        R3    1949 SA Mark           4        23.0    4
 13   Anton Åberg                2387 SK Kamraterna     3.5      28.5    3
 14   Sture Gustavsson     R3    1953 Lerums SK         3.5      24.5    3
 15   Pontus Löfgren       R5    1795 Skara SS          3.5      24.0    3
 16   Mikael johansson     R2    1985 Alingsås SS       3.5      23.5    3
 17   Viljo Koski          R3    1961 Lidköpings SS     3.5      21.0    3
 18   Reine Lindström      R4    1862 SA Mark           3.5      20.0    3
 19   Viktor Nyman         R4    1875 Skara SS          3        24.5    3
 20   Johan Nyman          R3    1939 Skara SS          3        22.0    1
 21   Per Weinö            R6    1572 Hjo SK            3        21.5    3
 22   Kent-Ove Ingvarsson  R5    1682 SA Mark           3        21.0    2
 23   Rolf Barkman         R5    1755 Hjo SK            3        19.5    3
 24   John Lapidus         R7    1300 Murum             3        18.0    3
 25   Bo Rylander          R5    1677 Uddebo SK         3        16.5    3
 26   Levi Gransing        R6    1616 Hjo SK            3        15.5    3
 27   Åke Carlsson         R6    1594 Hjo SK            2.5      20.0    2
 28   Bror-Olof Svenberg   R4    1894 SA Mark           2        21.5    2
 29   Börje Persson        R4    1827 Borås-Fristada SK 2        20.0    1
 30   Ingvar Stark         R6    1539 Uddebo SK         1        19.0    1
 31   Ivo Grigic           R7    1463 SA Mark           1        17.5    1
 32   Ingemar Linder       R7    1361 SA Mark           1        15.5    1

Cross Table

No Name                 Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Arash Akbarinia            2388 6.5   19:1  9:1  4:1  2:½  3:1 13:1  6:1
2  Jesper Hamark        R1    2358 5.5   15:1 16:1  5:1  1:½  7:1  4:½  3:½
3  Ingvar Andreasson          2418 5     28:1 11:1  6:1  7:½  1:0  8:1  2:½
4  Lars Madebrink       R1    2255 5     22:1 14:1  1:0 15:1  5:1  2:½ 10:½
5  Bengt Svensson             2496 5     20:1  8:1  2:0 10:1  4:0 12:1 13:1
6  Gösta Svenn                2369 4.5   29:1 17:1  3:0 12:1 13:½  7:1  1:0
7  Sven Svensson        R1    2285 4.5   23:1 12:1 13:1  3:½  2:0  6:0 16:1
8  Leif Svensson        R2    2196 4.5   26:1  5:0 28:1 14:½ 11:1  3:0 18:1
9  Jörgen Svenningson   R2    2066 4.5   21:1  1:0 29:½ 11:0 23:1 15:1 14:1
10 Johnny Deltin        R2    2168 4.5   27:1 13:0 19:1  5:0 14:1 21:1  4:½
11 Arrash Abdollahzadek R1    2250 4     25:1  3:0 20:½  9:1  8:0 16:½ 19:1
12 Oskar Pålsson        R3    1949 4     24:1  7:0 22:1  6:0 29:1  5:0 25:1
13 Anton Åberg                2387 3.5   18:1 10:1  7:0 16:1  6:½  1:0  5:0
14 Sture Gustavsson     R3    1953 3.5   32:1  4:0 27:1  8:½ 10:0 17:1  9:0
15 Pontus Löfgren       R5    1795 3.5    2:0 30:1 17:1  4:0 20:½  9:0 27:1
16 Mikael johansson     R2    1985 3.5   30:1  2:0 23:1 13:0 19:1 11:½  7:0
17 Viljo Koski          R3    1961 3.5   31:1  6:0 15:0 22:1 18:½ 14:0 21:1
18 Reine Lindström      R4    1862 3.5   13:0 27:0 30:1 25:1 17:½ 20:1  8:0
19 Viktor Nyman         R4    1875 3      1:0 21:1 10:0 26:1 16:0 28:1 11:0
20 Johan Nyman          R3    1939 3      5:0 26:1 11:½ 29:½ 15:½ 18:0 22:½
21 Per Weinö            R6    1572 3      9:0 19:0 24:1 23:1 28:1 10:0 17:0
22 Kent-Ove Ingvarsson  R5    1682 3      4:0 32:1 12:0 17:0 27:½ 24:1 20:½
23 Rolf Barkman         R5    1755 3      7:0 24:1 16:0 21:0  9:0 32:1 31:1
24 John Lapidus         R7    1300 3     12:0 23:0 21:0 31:1 26:1 22:0 28:1
25 Bo Rylander          R5    1677 3     11:0 28:0 31:1 18:0 30:1 29:1 12:0
26 Levi Gransing        R6    1616 3      8:0 20:0 32:1 19:0 24:0 31:1 30:1
27 Åke Carlsson         R6    1594 2.5   10:0 18:1 14:0 28:0 22:½ 30:1 15:0
28 Bror-Olof Svenberg   R4    1894 2      3:0 25:1  8:0 27:1 21:0 19:0 24:0
29 Börje Persson        R4    1827 2      6:0 31:1  9:½ 20:½ 12:0 25:0 32:0
30 Ingvar Stark         R6    1539 1     16:0 15:0 18:0 32:1 25:0 27:0 26:0
31 Ivo Grigic           R7    1463 1     17:0 29:0 25:0 24:0 32:1 26:0 23:0
32 Ingemar Linder       R7    1361 1     14:0 22:0 26:0 30:0 31:0 23:0 29:1
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com