Åsunden schack 2000 Seniorer - Round 7

Standings

Place Name                   Feder Club           Score M-Buch. Wins Rtg Sum

  1   Mohammadi, Amir              SK Kamraterna  6.0      29.5    5   12070
  2   Andreasson, Ingvar           SK Kamraterna  6.0      28.0    5   12071
  3   Dahlström, Rickard           Skara SS       5.5      27.5    4   12135
  4   Bratic, Asim           R4    Skövde SS      5.0      26.0    5   11372
  5   Lindström, Reine       R1    Fristads SK    5.0      23.0    5   10789
  6   Book, Kaarlo           R3    Uddebo SK      4.5      24.5    4   11408
  7   Björklund, Thomas      R3    Alingsås SS    4.5      23.0    4   10650
  8   Andersson, Ingvar      R2    Bollebygds SK  4.5      22.5    4   10613
  9   Svenningson, Jörgen          Uddebo SK      4.0      27.5    4   11647
 10   Rylander, Bo           R1    Uddebo SK      4.0      26.0    4   11742
 11   Fazlinovic, Slobodan   R2    Uddebo SK      4.0      24.5    4   10610
 12   Wiman, Kenneth         R1    Skövde SS      4.0      22.0    4   10479
 13   Antilla, Martti        R4    Skövde SS      4.0      20.5    4   10566
 14   Leander, Erik          R1    Uddebo SK      3.5      28.5    3   11788
 15   Frisk, Anders          R4    SA Mark        3.5      25.5    3   11448
 16   Ingvarsson, Kent-Ove   R5    SA Mark        3.5      22.5    3   10835
 17   Barkman, Rolf          R3    Hjo SK         3.5      21.0    3   10715
 18   Person, Börje          R2    SA Fenix       3.5      20.0    2    9920
 19   Fogelberg, Dan         R2    Skövde SS      3.0      24.5    3   10360
 20   Rowshanravan, Andisheh R6    Ulricehamns SK 3.0      22.5    3   10594
 21   Bäckström, Lennart     R5    Skara SS       3.0      21.5    2   10000
 22   Ruznic, Rasim          R4    Ulricehamns SK 3.0      21.0    3   10920
 23   Svensson, Klas         R7    SA Fenix       3.0      18.5    3   10266
 24   Söhrman, Ingvar        R6    SA Mark        3.0      17.0    3   10067
 25   Svenberg, Bror Olof          SA Mark        2.5      25.0    2   11258
 26   Stark, Ingvar          R5    Uddebo SK      2.5      23.0    2   10807
 27   Abrahamson, Hans       R6    SA Fenix       2.5      16.5    2   10133
 28   Krook, Roy             R7    Landvetter     2.0      20.0    2    9843
 29   Folkelind, Petter      R3    Alingsås SS    2.0      19.5    2    9536
 30   Jämtbo, Patrik         R5    Skövde SS      2.0      16.5    2    9595
 31   Mårtensson, Frits      R6    Uddebo SK      1.0      19.0    1    8919
 32   Landén, Rune           R7    Ulricehamns SK 1.0      16.5    1    9747
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com